Detail
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中心抗張體 | 直徑 | mm | 2.3 | |
| 材質 | - | 玻璃纖維強化塑膠 | ||
| 束管 | 結構 | - | 4-6芯 | |
| 數量 | - |
1(藍)- 2(藍/黃) |
||
| 材質 | - | 聚對苯二甲酸丁二酯 | ||
| 直徑 | - | 2.1 | ||
| 厚度 | - | 0.35 | ||
| 填充條 | 直徑 | mm | 2.1 | |
| 數量 | - | 4-5 | ||
| 阻水紗 | 規格 | - | 充纜膏 | |
| 數量 | - | - | ||
| 阻水帶 | 規格 | mm | 0.2 | |
| 寬度 | mm | 23 | ||
|
凱芙拉絲/ 玻璃纖維絲 |
規格 | - | 1580D / 600D | |
| 數量 | - | 6 / 14 | ||
| 撕裂繩 | 規格 | - | 2000D | |
| 數量 | - | 1 | ||
| 注條 | 寬度 | mm | 3.5 | |
| 顏色 | - | 黃 | ||
| 光纜外徑 | 材質 | - | 充實聚乙烯 | |
| 厚度 | mm | 1.6 | ||
| 外徑 | mm | 10.2 | ||
| 顏色 | - | 黑 | ||