規格介紹
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 7 | |
| 直徑 | mm | 0.16 | ||
| 材質 | - | 鍍錫銅 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm |
1.3 |
|
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | (黑/綠)(紅/白) | ||
| 隔離 | 包帶 | - | 鋁箔 | |
| 編織 | 材質 | - | 鍍錫銅 | |
| 遮蔽率 | % | - | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 6.5 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 灰 | ||
| 額定溫度 | ℃ | 80 | ||
| 火焰測試 | - | VW-1 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm |
16.3 |
||
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 7 | |
| 直徑 | mm | 0.16 | ||
| 材質 | - | 鍍錫銅 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm |
1.3 |
|
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | (黑/綠)(紅/白) | ||
| 隔離 | 包帶 | - | 鋁箔 | |
| 編織 | 材質 | - | 鍍錫銅 | |
| 遮蔽率 | % | - | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 6.5 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 灰 | ||
| 額定溫度 | ℃ | 80 | ||
| 火焰測試 | - | VW-1 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm |
16.3 |
||
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
Privacy preference setting center
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
Manage consent settings
Necessary cookies
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。
Verification
Click the numbers in sequence.