規格介紹
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 7 | |
| 直徑 | mm | 0.254 | ||
| 材質 | - | 鍍錫銅 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm |
2.1 |
|
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - |
1-黑/2-白/3-紅/ 4-黃/5-紫/6-藍/ 7-棕/8-綠/9-灰/ 10-淺藍/11-橘/ 12-淺綠 |
||
| 隔離 | 地線 | 條數 | - | 7 |
| 直徑 | mm | 0.254 | ||
| 材質 | - | 鍍錫銅 | ||
| 包帶 | - | 鋁箔 | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 12 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 黑 | ||
| 額定溫度 | ℃ | 80 | ||
| 火焰測試 | - | VW-1 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 30 | ||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | Ω/km | 13.7 (MAX.) | ||||
| 絕緣電阻 |
MΩ/km |
10 (min.) | ||||
| 額定電壓 | V | 3000 | ||||
| 介電強度 | V | 1500 (min.) | ||||