Detail
Construction
| Item | Unit | |||
|---|---|---|---|---|
| Conductor | Composifjglfdk | No. | 19 | |
| Diameter | mm | 0.45 | ||
| Material | - - | -- | ||
| Insulation | Diameter | kg | 2.95 | |
| Material | - - | PE | ||
| Color | - - | Nature | ||
| Shield | Braid | Material | - - | Tinned Copper |
| Coverage | % | 95 | ||
| Jacket | Diameter | mm | 2-6 | |
| Material | - - | PVC | ||
| Color | - - | Black | ||
| Operating temperature | ℃ | 0-60 | ||
| Bend Radius | mm | 12.4 | ||



產品內容說明
