產品說明
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中心抗張體 | 直徑 | mm | 1.8/2.3(PE墊層) | |
| 材質 | - | 鋼絲 | ||
| 束管 | 結構 | - | 6芯 | |
| 數量 | - |
4(藍/黃/綠/紅) |
||
| 材質 | - | 聚對苯二甲酸丁二酯 | ||
| 直徑 | - | 2.1 | ||
| 厚度 | - | 0.45 | ||
| 填充條 | 直徑 | mm | 2.1 | |
| 數量 | - | 2 | ||
| 阻水紗 | 規格 | - | 2500D | |
| 數量 | - | 2 | ||
| 阻水帶 | 規格 | mm | 0.2 | |
| 寬度 | mm | 23 | ||
| 玻璃纖維絲 | 規格 | - | 785D | |
| 數量 | - | 8 | ||
| 鋁帶/鋼帶 | 厚度 | mm | 0.21 | |
| 寬度 | mm | 30 | ||
|
注條 |
寬度 | mm | 3.5 | |
| 顏色 | - | 黃 | ||
| 光纜外徑 | 材質 | - | 充實聚乙烯 | |
| 厚度 | mm | 2.0 | ||
| 外徑 | mm | 12.2 | ||
| 顏色 | - | 黑 | ||