產品說明
規格
| 項目 | 單位 | 同軸電纜 | 控制線*2C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 1 | 37 | 7 | |
| 直徑 | mm | 1.02 | 0.26 | 1.0+0.01-0 | ||
| 材質 | - | 銅包鋼 | 銅 | 鋼 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm | 4.57 | 3.0 | - | |
| 材質 | - | 發泡聚乙烯 | 聚氯乙烯 | - | ||
| 顏色 | - | 本色 | 黑/紅 | - | ||
| 隔離 | 包帶 | - | 雙面鋁箔 | - | - | |
| 編織 | 材質 | - | 鋁 | - | - | |
| 遮蔽率 | % | 95 | - | - | ||
| 被覆 | 直徑 | mm |
7.0*8.1*5.0 |
|||
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||||
| 顏色 | - | 黑 | ||||
| 工作溫度 | ℃ | 0-60 | ||||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 18 | ||||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | Ω/km | 101 (MAX.) | ||||
| 絕緣電阻 | MΩ/km | 1000 (min.) | ||||
| 特性阻抗 | Ω | 75±3 | ||||
| 電容值 | pF/m | 53±3 | ||||
| 耐電壓 | V/min | 1000 | ||||
| 衰減±15% | MHz | 55 | 211 | 500 | 750 | 862 |
| dB/100M | 5.24 | 9.41 | 14.69 | 18.33 | 19.81 | |
| MHz | 1000 | 1450 | 1800 | 2250 | 3000 | |
| dB/100M | 22.35 | 26.24 | 30.2 | 32.58 | 40.32 | |