CNS 4898 600V 控制電纜
控制/電力電纜
型號:控制電纜、CNS 4898、CNS4898、CNS、CVV、CEV、CEE、CCV、CCE、600V
產品介紹
規格
PVC絕緣PVC被覆控制電纜CVV
芯 線 數 |
導體 |
絕緣體厚度 mm |
被覆厚度 mm |
完成外徑(約) mm |
導體電阻(20°C) Ω/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱 截面積 mm2 |
構成 單線數/(單線徑) 條/mm或形狀 |
外徑(約) mm |
|||||
2 |
1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 10.5 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 11.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 13.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 15.5 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 2.34 | |||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 19.0 | 1.33 | ||
圖形壓縮 |
4.4 | 18.0 | 1.34 | ||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.840 | |
圖形壓縮 | 5.5 | 1.5 | 21.0 | 0.849 | |||
3 |
1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 11.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 12.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 16.5 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 16.0 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 20 | 1.33 | ||
圖形壓縮 |
4.4 | 19.0 | 1.34 | ||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.840 | |
圖形壓縮 | 5.5 | 23 | 0.849 | ||||
4 |
1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 12.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 13.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 18.0 | 2.36 | |
圖形壓縮 | 3.4 | 1.5 | 17.5 | 2.34 | |||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1.33 | |
圖形壓縮 |
4.4 | 1.5 | 21 | 1.34 | |||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 27 | 0.840 | |
圖形壓縮 | 5.5 | 25 | 0.849 | ||||
5 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 13.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 14.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 20 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 18.5 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 25 | 1.33 | |
圖形壓縮 |
4.4 | 24 | 1.34 | ||||
6 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 14.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 15.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 22 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 21 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.7 | 27 | 1.33 | |
圖形壓縮 |
4.4 | 26 | 1.34 | ||||
7 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 14.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 15.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 22 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 21 | 2.34 | ||||
8 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 15.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 17.0 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 21 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 24 | 2.36 | |
圖形壓縮 | 3.4 | 23 | 2.34 | ||||
10 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 17.5 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 19.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 24 | 3.40 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 29 | 2.36 | |
圖形壓縮 | 3.4 | 1.7 | 28 | 2.34 | |||
12 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 18.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 21 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 25 | 3.40 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 30 | 2.36 | |
圖形壓縮 | 3.4 | 29 | 2.34 | ||||
15 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 19.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 22 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 27 | 3.40 | |
20 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 22 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.6 | 25 | 5.30 | ||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 31 | 3.40 | |
30 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 23 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 1.7 | 26 | 9.42 | ||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.8 | 30 | 5.30 |
PE絕緣PVC被覆控制電纜CEV
PE絕緣PE被覆控制電纜CEE
XLPE絕緣PVC被覆控制電纜CCV
XLPE絕緣PE被覆控制電纜CCE
芯 線 數 |
導體 |
絕緣體厚度 mm |
被覆厚度 mm |
完成外徑(約) mm |
導體電阻(20°C) Ω/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱 截面積 mm2 |
構成 單線數/(單線徑) 條/mm或形狀 |
外徑(約) mm |
|||||
2 |
1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 10.5 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 11.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 13.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 15.0 | 2.36 | |||
圖形壓縮 | 3.4 | 14.5 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 17.5 | 1.33 | |||
圖形壓縮 |
4.4 | 16.5 | 1.34 | ||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.2 | 21 | 0.840 | ||
圖形壓縮 | 5.5 | 19.5 | 0.849 | ||||
3 |
1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 11.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 12.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 16.0 | 2.36 | |||
圖形壓縮 | 3.4 | 15.5 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 18.5 | 1.33 | |||
圖形壓縮 |
4.4 | 17.5 | 1.34 | ||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.2 | 22 | 0.840 | ||
圖形壓縮 | 5.5 | 21 | 0.849 | ||||
4 |
1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 12.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 13.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 17.0 | 2.36 | |||
圖形壓縮 | 3.4 | 16.5 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 20 | 1.33 | |||
圖形壓縮 |
4.4 | 19.0 | 1.34 | ||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 24 | 0.840 | |
圖形壓縮 | 5.5 | 23 | 0.849 | ||||
5 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 13.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 14.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 19.0 | 2.36 | |||
圖形壓縮 | 3.4 | 18.5 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.6 | 23 | 1.33 | ||
圖形壓縮 |
4.4 | 1.5 | 21 | 1.34 | |||
6 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 14.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 15.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 21 | 2.36 | |||
圖形壓縮 | 3.4 | 20 | 2.34 | ||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.6 | 25 | 1.33 | ||
圖形壓縮 |
4.4 | 23 | 1.34 | ||||
7 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 14.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 15.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 21 | 2.36 | |||
圖形壓縮 | 3.4 | 20 | 2.34 | ||||
8 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 15.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 17.0 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 21 | 3.40 | ||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.6 | 23 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 1.5 | 22 | 2.34 | |||
10 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 17.5 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 19.5 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 24 | 3.40 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.7 | 27 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 26 | 2.34 | ||||
12 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 18.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 21 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 25 | 3.40 | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.8 | 28 | 2.36 | ||
圖形壓縮 | 3.4 | 1.7 | 27 | 2.34 | |||
15 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 19.0 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 22 | 5.30 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 27 | 3.40 | |
20 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 22 | 9.42 | |||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.6 | 25 | 5.30 | ||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 31 | 3.40 | |
30 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 23 | 16.8 |
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 1.7 | 26 | 9.42 | ||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.8 | 30 | 5.30 |