產品說明
規格
項目 | 單位 | |||
---|---|---|---|---|
導體 | 條數 | - | 19 | |
直徑 | mm | 0.32 | ||
材質 | - | 銅 | ||
絕緣 | 直徑 | mm | 3.94 | |
材質 | - | 發泡聚乙烯 | ||
顏色 | - | 本色 | ||
隔離 |
包帶 | - | 單面鋁箔 | |
編織 | 材質 | - | 銅 | |
遮蔽率 | % | 95 | ||
被覆 | 直徑 | mm | 6.15 | |
材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | - | 黑 | ||
工作溫度 | ℃ | 0-60 | ||
彎曲半徑(安裝) |
mm | 15.4 |
電氣特性
項目 | 單位 | 標準值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
導體電阻 | Ω/km | 12.09 (MAX.) | ||||
特性阻抗 | Ω | 50±3 | ||||
電容值 | pF/m | 80±3 | ||||
絕緣阻抗 | MΩ/km | 1000 |