產品說明
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 1 | |
| 直徑 | mm | 0.26 | ||
| 材質 | - | 銅 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm | 3.4 | |
| 材質 | - | 發泡聚乙烯 | ||
| 顏色 | - | 本色 | ||
| 隔離 | 編織 | 材質 | - | 銅 |
| 遮蔽率 | % | 90 | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 5.15 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 灰 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -40~105 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 51.5 | ||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | Ω/km | 331.4 (MAX.) | ||||
| 特性阻抗 | Ω | 127±3 | ||||
| 電容值 | pF/m | 30±3 | ||||
| 額定電壓 | V/DC | 30 | ||||
| 火花機電壓 | V/DC | 3000 | ||||