RG-58A/U Low Noise
同軸電纜
型號:RG-58A/U,RG-58AU,RG58A/U,RG58AU,RG-58A/U Low Noise,Semicon,導電層,導電PVC
產品說明
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 19 | |
| 直徑 | mm | 0.18 | ||
| 材質 | - | 鍍錫銅 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm | 2.9 | |
| 材質 | - | 聚乙烯 | ||
| 顏色 | - | 本色 | ||
| 導電層 |
直徑 | mm | 3.4 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 黑色 | ||
| 隔離 | 編織 | 材質 | - | 鍍錫銅 |
| 遮蔽率 | % | 95 | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 5.0 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 黑 | ||
| 工作溫度 | ℃ | 0-105 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 12.5 | ||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | Ω/km | 37 (Max.) | ||||
| 絕緣電阻 | MΩ/km | 1000 (Min.) | ||||
| 耐電壓 | V/DC | 1000 | ||||