產品說明
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 1 | |
| 直徑 | mm | 0.81 | ||
| 材質 | - | 銅包鋼 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm | 3.0 | |
| 材質 | - | 發泡聚乙烯 | ||
| 顏色 | - | 本色 | ||
| 隔離 |
包帶 |
- | 鋁箔 | |
| 編織 | 材質 | - | 鋁 | |
| 遮蔽率 | % | 91 | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 5.0 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 黑 | ||
| 工作溫度 | ℃ | 0-60 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 50 | ||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | Ω/km | 160 (Max.) | ||||
| 絕緣電阻 | MΩ/km | 1000 (min.) | ||||
| 電容值 | pF/m | 63±3 | ||||
| 耐電壓 | V/DC | 1000 | ||||