產品說明
規格
| 項目 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 1 | |
| 直徑 | mm | 0.643 | ||
| 材質 | - | 銅包鋼 | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm | 3.7 | |
| 材質 | - | 充實聚乙烯 | ||
| 顏色 | - | 本色 | ||
| 隔離 | 編織 | 材質 | - | 銅 |
| 遮蔽率 | % | 90 | ||
| 被覆 | 直徑 | mm | 6.0 | |
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
| 顏色 | - | 黑 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -20~60 | ||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 15.3 | ||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絕緣電阻 | MΩ/km | ≥1000 | ||||
| 特性阻抗 | Ω | 75±3 | ||||
| 電容值 | pF/m | 69±3 | ||||
| 衰減±15% | MHz | 100 | 200 | 400 | 700 | 900 |
| dB/100M | 11.2 | 16.1 | 23.3 | 31.8 | 36.5 | |
| MHz | - | - | - | - | - | |
| dB/100M | - | - | - | - | - | |