產品說明
規格
| 項目 | 單位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 導體 | 條數 | - | 1 | 1 | |
| 直徑 | mm | 0.643 | 0.89 | ||
| 材質 | - | 銅包鋼 | PE | ||
| 絕緣 | 直徑 | mm | 3.7 | ||
| 材質 | - | 充實聚乙烯 | |||
| 顏色 | - | 本色 | |||
| 隔離 | 編織 | 材質 | - | 銅 | |
| 遮蔽率 | % | 86 | |||
| 被覆 | 直徑 | mm | 6.0 | ||
| 材質 | - | 聚氯乙烯 | |||
| 顏色 | - | 黑 | |||
| 工作溫度 | ℃ | -20~60 | |||
| 彎曲半徑(安裝) | mm | 15.6 | |||
電氣特性
| 項目 | 單位 | 標準值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體電阻 | Ω/km | 180(Max.) | ||||
| 特性阻抗 | Ω | 93±3 | ||||
| 電容值 | pF/m | 44±3 | ||||
| 衰減±15% | MHz | 10 | 100 | 200 | 400 | 1000 |
| dB/100M | 2.69 | 8.66 | 12.37 | 17.71 | 28.83 | |
| MHz | - | - | - | - | - | |
| dB/100M | - | - | - | - | - | |